產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
模塊
總線模塊
BC5150德國采購BECKHOFF總線模塊BC5150
產(chǎn)品廠地:上海市
更新時(shí)間:2023-02-17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:439
021-52910098-801
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
類型 | 其他 | 容積 | 8m3 |
---|---|---|---|
重量 | 9kg | 材質(zhì) | 6 |
規(guī)格 | 5 | 壁厚 | 1mm |
高度 | 2 | 直徑 | 3 |
用于 CANopen 的緊湊型總線耦合器 BK5150 擴(kuò)展了 Beckhoff 總線端子模塊系統(tǒng),具有外形精巧、性價(jià)比高的特點(diǎn)??梢灾С侄?64 個(gè)總線端子模塊;通過端子模塊總線擴(kuò)展,則多可連接 255 個(gè)總線端子模塊。CANopen 總線耦合器具有自動(dòng)檢測(cè)波特率的功能(高可達(dá) 1 Mbaud),有兩個(gè)地址選擇開關(guān)用于地址分配。供貨范圍包括一個(gè)用于現(xiàn)場(chǎng)總線連接的 5 針接頭。也可選擇連接帶集成式端接電阻的 ZS1052-3000 連接器。德國采購BECKHOFF總線模塊BC5150
與 BK5150 相反,BK5151 配有一個(gè) 9 針 D-sub 接頭作為總線接口。
系統(tǒng)參數(shù) | CANopen | BK5150, BK5151 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O 站數(shù)量 | 64(通過 K-bus 擴(kuò)展可達(dá) 255) | ||||||||
I/O 點(diǎn)數(shù) | 取決于結(jié)構(gòu) | ||||||||
數(shù)據(jù)傳輸介質(zhì) | 屏蔽雙絞銅纜,2 根信號(hào)線,1 根接地(*) | ||||||||
大電纜長(zhǎng)度 |
| ||||||||
數(shù)據(jù)傳輸速率 |
| ||||||||
PDO 模式 | 同步、循環(huán)、事件驅(qū)動(dòng)、輪詢 |
技術(shù)參數(shù) | BK5150 | BK5151 |
---|---|---|
總線端子模塊數(shù)量 | 64 (通過 K-bus 擴(kuò)展可達(dá) 255) | |
PDO 數(shù)量 (CANopen) | 16 Tx/Rx PDOs | |
其它 CANopen 特性 | 壽命保護(hù)/節(jié)點(diǎn)保護(hù)、緊急對(duì)象、變量映射、存儲(chǔ)/復(fù)位 | |
數(shù)據(jù)傳輸速率 | 自動(dòng)檢測(cè),大 1 Mbaud | |
總線接口 | 開放式接頭,5 針 | D-sub 9 針接口 |
電源 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
串行接口 | 組態(tài)接口 | |
診斷 LED | 2 個(gè)電源,2 個(gè) K-bus,2 個(gè)現(xiàn)場(chǎng)總線 | |
K-bus 供電電流 | 1,000 mA | |
重量 | 約 100 g德國采購BECKHOFF總線模塊BC5150 | |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相對(duì)濕度 | 95 %,無冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 |
用于 CANopen 的緊湊型總線耦合器 BK5150 擴(kuò)展了 Beckhoff 總線端子模塊系統(tǒng),具有外形精巧、性價(jià)比高的特點(diǎn)。可以支持多 64 個(gè)總線端子模塊;通過端子模塊總線擴(kuò)展,則多可連接 255 個(gè)總線端子模塊。CANopen 總線耦合器具有自動(dòng)檢測(cè)波特率的功能(高可達(dá) 1 Mbaud),有兩個(gè)地址選擇開關(guān)用于地址分配。供貨范圍包括一個(gè)用于現(xiàn)場(chǎng)總線連接的 5 針接頭。也可選擇連接帶集成式端接電阻的 ZS1052-3000 連接器。
與 BK5150 相反,BK5151 配有一個(gè) 9 針 D-sub 接頭作為總線接口。
系統(tǒng)參數(shù) | CANopen | BK5150, BK5151 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O 站數(shù)量 | 64(通過 K-bus 擴(kuò)展可達(dá) 255) | ||||||||
I/O 點(diǎn)數(shù) | 取決于結(jié)構(gòu) | ||||||||
數(shù)據(jù)傳輸介質(zhì) | 屏蔽雙絞銅纜,2 根信號(hào)線,1 根接地(*) | ||||||||
大電纜長(zhǎng)度 |
| ||||||||
數(shù)據(jù)傳輸速率 |
| ||||||||
PDO 模式 | 同步、循環(huán)、事件驅(qū)動(dòng)、輪詢 |
技術(shù)參數(shù) | BK5150 | BK5151 |
---|---|---|
總線端子模塊數(shù)量 | 64 (通過 K-bus 擴(kuò)展可達(dá) 255) | |
PDO 數(shù)量 (CANopen) | 16 Tx/Rx PDOs | |
其它 CANopen 特性 | 壽命保護(hù)/節(jié)點(diǎn)保護(hù)、緊急對(duì)象、變量映射、存儲(chǔ)/復(fù)位 | |
數(shù)據(jù)傳輸速率 | 自動(dòng)檢測(cè),大 1 Mbaud | |
總線接口 | 開放式接頭,5 針 | D-sub 9 針接口 |
電源 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
串行接口 | 組態(tài)接口 | |
診斷 LED | 2 個(gè)電源,2 個(gè) K-bus,2 個(gè)現(xiàn)場(chǎng)總線 | |
K-bus 供電電流 | 1,000 mA | |
重量 | 約 100 g | |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相對(duì)濕度 | 95 %,無冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
抓手 模塊 卡盤新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航021-52910098,801
(全國服務(wù)熱線)上海市嘉定區(qū)博樂南路158號(hào)泰宸商務(wù)樓307室
2856852575@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海歐沁機(jī)電工程技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備10034786號(hào)-20
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml