產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
抓手
onrobot抓手
RBPS2000德國進(jìn)口SOMMER機(jī)械抓手RBPS2000
產(chǎn)品廠地:上海市
更新時(shí)間:2023-02-17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:704
021-52910098-801
類型 | 其他 | 容積 | 3m3 |
---|---|---|---|
重量 | 2kg | 材質(zhì) | 5 |
規(guī)格 | 6 | 壁厚 | 9mm |
高度 | 8 | 直徑 | 1 |
高品質(zhì)適用于高強(qiáng)度的負(fù)載需求
對(duì)活塞每個(gè)位置的大利用是高能緩沖的關(guān)鍵
低顫和精準(zhǔn)的剎車是歸功于漸細(xì)的螺紋槽設(shè)計(jì)
由于液壓的活塞導(dǎo)軌從而減少磨損
由于儲(chǔ)油槽的設(shè)計(jì)使產(chǎn)品壽命長且使用安全
可用于高達(dá)10 bar的氣壓室中(*于高能型號(hào))
安裝尺寸: M4X0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 變量 | 版本 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每行程大能量吸收 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每小時(shí)大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PME04X05NMDD-A | HIGH ENERGY | 無端頭 | 0.5 [Nm] | 1200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: M5X0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 變量 | 版本 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每行程大能量吸收 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每小時(shí)大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PME05X05NMDD-A | HIGH ENERGY | 無端頭 | 0.8 [Nm] | 1800 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: M6X0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 變量 | 版本 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每行程大能量吸收 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每小時(shí)大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5H | HIGH ENERGY | 無端頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5HK | HIGH ENERGY | 塑料頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海歐沁機(jī)電工程技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備10034786號(hào)-20
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml