產品中心
當前位置:首頁
產品中心
模塊
倍福beckhoff總線模塊
ES2502BECKHOFF總線模塊現(xiàn)貨*中
產品廠地:上海市
更新時間:2023-02-17
廠商性質:經(jīng)銷商
訪問量:785
021-52910098-801
產品分類
類型 | 其他 | 容積 | 3m3 |
---|---|---|---|
重量 | 12kg | 材質 | 5 |
規(guī)格 | 8 | 壁厚 | 4mm |
高度 | 6 | 直徑 | 3 |
應用領域 | 建材/家具 |
EL2502 輸出端子模塊用于調制二進制信號的脈沖寬度,并以與 E-bus 電氣隔離的形式將其輸出。信號的占空比通過自動化單元中的一個 16 位數(shù)值預設。輸出級具有防過載和短路保護功能。EtherCAT 端子模塊有 2 個通道,它們通過 LED 來顯示其信號狀態(tài)。LED 在數(shù)據(jù)輸出時閃爍,其亮度可指示占空比。
技術參數(shù) | EL2502 | ES2502 |
---|---|
連接技術 | PWM 輸出,推挽式輸出 |
輸出點數(shù) | 2 |
額定負載電壓 | 24 V DC(-15 %/+20 %) |
負載類型 | 電阻式負載、電感式負載、電燈負載 |
分布式時鐘 | – |
大輸出電流 | 每通道 0.5 A(短路保護) |
短路電流 | 典型值 < 1.5 A |
PWM 時鐘頻率 | 20 Hz…20 kHz,默認 250 Hz |
基頻 | 1…20 kHz, 默認 250 Hz |
占空比 | 0…100 % (TON > 750 ns,TOFF > 500 ns) |
分辨率 | 10 位 |
反向電壓保護 | 有 |
E-bus 電流消耗 | 通常為 150 mA |
電氣隔離 | 500 V(E-bus/場電位) |
電源觸電電流消耗 | 通常為 30 mA + 負載 |
過程映像中的位寬 | 2 x 16 位數(shù)據(jù) PWM 輸出: |
組態(tài) | 通過 TwinCAT System Manager |
特點 | 可為每個通道單獨設置頻率 |
重量 | 約 50 g |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 標準 |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標準 |
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 |
可插拔接線 | 適用于所有 ESxxxx 端子模塊 |
認證 | CE,UL,Ex |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海歐沁機電工程技術有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備10034786號-20
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml